କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମୋଡେମ୍ ପାଇଁ WGP MINI UPS ମଲ୍ଟି-ଆଉଟପୁଟ୍ DC ଅପ୍ସ
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | WGP 103 | ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | WGP103-51212 |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୧୨ଭି୨ଏ | କରେଣ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି | ୦.୬~୦.୮କ |
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ | ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା | ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ କରେଣ୍ଟ | ୫ଭି ୨ଏ+ ୯ଭି ୧ଏ +୯ଭି ୧ଏ |
ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର | ୭.୫ୱାଟ୍-୨୫ୱାଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | ୨୫ ୱାଟ୍ |
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକାର | ଅଧିକ ଚାର୍ଜ, ଅଧିକ ଡିସଚାର୍ଜ, ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସୁରକ୍ଷା | କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା | ୦℃~୪୫℃ |
ଇନପୁଟ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ | DC12v2A | ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ | ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | USB5V 12V/12V | ସୂଚକ ଆଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା | ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ବଳକା ପାୱାର ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ LED ଲାଇଟ୍ 25% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାରୋଟି ଲାଇଟ୍ ଜଳେ; ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ, ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ଲାଇଟ୍ 25% ହ୍ରାସ ମୋଡ୍ ରେ ଲିଭିଯାଏ। |
ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷମତା | 7.4V / 4400AMH / 32.56wh 或 7.4V / 5200AMH / 38.48WH | ପ୍ରଡକ୍ଟ ରଙ୍ଗ | କଳା/ଧଳା |
ଗୋଟିଏ କୋଷ କ୍ଷମତା | ୩.୭/୨୨୦୦amh+୩.୭v//୨୬୦୦amh | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | ୧୧୬*୭୩*୨୪ମିମି |
କୋଷ ପରିମାଣ | ୪ପିସିଏସ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସେସୋରିଜ୍ | USB-DC କେବୁଲ୍*1, DC-DC କେବୁଲ୍*2, ଆଡାପ୍ଟର*3 |
କୋଷର ପ୍ରକାର | ୧୮୬୫୦ | ଏକକ ଉତ୍ପାଦର ନିଟ୍ ଓଜନ | ୨୪୮ ଗ୍ରାମ |
କୋଷ ଚକ୍ର ଜୀବନ | ୫୦୦ | ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ମୋଟ ଓଜନ | ୩୪୬ ଗ୍ରାମ |
ସିରିଜ୍ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ମୋଡ୍ | ୨ସେକେଣ୍ଡ ୨ପି | FCL ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ | ୧୩ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାକ୍ସ ପ୍ରକାର |
| କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | ୪୨*୨୩*୨୪ସେମି |
ଏକକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆକାର | ୨୦୫*୮୦*୩୧ ମିମି | ପରିମାଣ | ୩୬ ପିସିଏସ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ

ଏହି ମିନି ଅପ୍ସରେ 5V 9V 12V ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ରାଉଟର, CCTV କ୍ୟାମେରା, ରାଉଟର ONT ଏବଂ ଅନେକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସକୁ ପାୱାର କରିପାରିବ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା 8800mAh।
ଡିଭାଇସକୁ ପାୱାର ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, LED ସୂଚକ ଆଲୋକ ଜଳିବ, ଯାହା 100%, 75%, 50% ଏବଂ 25% ପାୱାର ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାୱାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତିନୋଟି ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା USB5V କିମ୍ବା DC9V ହୋଇପାରେ। , 12V ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ।


ତିନୋଟି ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ UPS USB ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ପାୱାର ଦେଇପାରିବ। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ।
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରିସ୍ଥିତି
UPS ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍, କ୍ୟାମେରା, ରାଉଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ।
